※お客様のパソコン画面の明るさ設定や部屋の照明・屋内・屋外等でドレスの色味が変わります。ドレスの色味は生地のアップ画像が比較的近いと思われます。全身画像はライト等により明るめに写っている場合があります。
商品No. |
---|
H00015 |
サイズ |
S~L |
カラー |
ゴールド |
付加ポイント |
18pt |
1,850円(税抜)
ブランド名 |
---|
LAUTREAMONT |
サイズ |
- |
身幅 |
- |
総丈 |
- |
肩幅 |
- |
肩まわり |
- |
袖の長さ |
- |
ストール幅 |
50 |
ストール長さ |
160 (フリンジ含む) |
素材 |
レーヨン85%・ポリエステル15% |
生地の厚さ |
標準 |
その他 |
ホック付き |
詳細ページ |
- |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
アイテムで探す
カラーで探す
サイズで探す