※お客様のパソコン画面の明るさ設定や部屋の照明・屋内・屋外等でドレスの色味が変わります。ドレスの色味は生地のアップ画像が比較的近いと思われます。全身画像はライト等により明るめに写っている場合があります。
商品No. |
---|
SN00006 |
サイズ |
S~M |
カラー |
ホワイト |
付加ポイント |
14pt |
1,480円(税抜)
バスト |
---|
- |
アンダーバスト |
- |
ウエスト |
56~65 |
ヒップ |
- |
総丈 |
48 |
肩幅 |
- |
肩周り |
- |
袖の長さ |
- |
素材 |
ポリエステル100% |
付属品 |
- |
ファスナー |
- |
生地の厚さ |
- |
裏地 |
- |
その他 |
- |
※総丈にはウエストのゴム部分2㎝含みます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
アイテムで探す
カラーで探す
サイズで探す